
Wir sind Exklusivpartner
Dieser Mehrstrahlwasserzähler wird zur Verbrauchsmessung von sauberem Trinkwasser oder leicht verschmutztem Wasser eingesetzt. Er ist für alle industriellen Anwendungen geeignet.
Spezifikationen
| Technische Spezifikationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Nenndurchfluss (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Bestellnummer (R=80) | DHM1000-15165-R80 | DHM1000-20190-R80 | DHM1000-25260-R80 | DHM1000-30260-R80 | DHM1000-40300-R80 | DHM1000-50300-R80 |
| Leistung in horizontaler Einbaulage | ||||||
| Eigenschaft | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Mindestdurchfluss (Q1) | 31,25 l/h | 50 l/h | 78,75 l/h | 125 l/h | 200 l/h | 312,5 l/h |
| Übergangsdurchfluss (Q2) | 50 l/h | 80 l/h | 126 l/h | 200 l/h | 320 l/h | 500 l/h |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 2,5 m³/h | 4,0 m³/h | 6,3 m³/h | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h |
| Überlastungsdurchfluss (Q4) | 3,125 m³/h | 5 m³/h | 7,875 m³/h | 12,5 m³/h | 20 m³/h | 31,25 m³/h |
| Leistung in vertikaler Einbaulage | ||||||
| Eigenschaft | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Mindestdurchfluss (Q1) | 62,5 l/h | 100 l/h | 157,5 l/h | 250 l/h | 500 l/h | 800 l/h |
| Übergangsdurchfluss (Q2) | 100 l/h | 160 l/h | 252 l/h | 400 l/h | 800 l/h | 1280 l/h |
| Betriebsbedingungen | ||||||
| Eigenschaft | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Temperaturklasse (T30) | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Druckstufe (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Druckverlustklasse (ΔP) | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar | <0,63 bar |
| Ablesung | ||||||
| Eigenschaft | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 30 | DN 40 | DN 50 |
| Mindestablesung | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l | 0,05 l |
| Reedkontakt | ||||||
| Eigenschaft | Spezifikation | |||||
| Spannung und Strom | Umax = 50 VDC Imax = 200 mA |
|||||
| Impulswerte | 0,25 l / 0,5 l / 1 l 2,5 l / 5 l / 10 l 25 l / 50 l / 100 l 250 l / 500 l / 1000 l |
|||||
| BI-OUTPUT (2x identischer Ausgang) | 0,5 l / 1 l / 5 l / 10 l 50 l / 100 l / 500 l oder 1000 l |
|||||
| DUO-OUTPUT (2 verschiedene Ausgänge) | 27 Möglichkeiten Bitte kontaktieren Sie uns für Details |
|||||
Produktübersicht
Dieser Wasserzähler arbeitet nach dem Mehrstrahl-Geschwindigkeitsmessprinzip und verfügt über unmagnetische Trockenläufer-Zählwerke mit Magnetübertragung, wodurch er gegen magnetische Manipulationen geschützt is. Das Verhältnis R (Ratio) beträgt 80 in horizontaler Einbaulage. Das Zählwerk ist vakuumversiegelt, was eine perfekte Ablesung garantiert, und der Zähler entspricht der Schutzart IP54.
Es wurden hochwertige Materialien verwendet, um eine stabile Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die externe Justierschraube ist verplombt. Es sind bis zu 12 verschiedene Impulswerte möglich, und es besteht die Möglichkeit, 2 identische oder 2 verschiedene Impulswerte an einem Zähler zu nutzen. Das Gehäuse des Zählers besteht aus Messing mit einer Epoxidharzbeschichtung.
Zertifizierung(en)


