

Wir sind Authorized Partner
Speziell für die Messung von Kurbelgehäusegasen in Verbrennungsmotoren entwickelt und wird auf Werksprüfständen oder in Motoreninstandsetzungsbetrieben eingesetzt. Das Messgerät eignet sich hervorragend für kritische Analysen der Motorleistung und Emissionskontrollen.
Spezifikationen
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0° bis 200° F (-18° bis 93° C) |
| Betriebsdruck | -5 bis 30 PSIG (-0,34 bis 2,1 BARg) |
| Genauigkeit | ± 2% vom Endwert |
| Wiederholbarkeit | ± 0,5% vom Messwert |
| Eingangsleistung | +12 bis +24 VDC bei 35 mA |
| Ausgänge | Analog 0 bis 5 VDC oder Frequenz Verfügbare Optionen: 0 bis 10 VDC oder 1 bis 10 VDC |
| Konstruktion | Eloxiertes Aluminium |
| Umgebungstemperaturgrenzen | -20° bis 150° F (-28° bis 66° C) |
| Ansprechzeit – Analog/Frequenz | 100 Millisekunden |
| Zertifizierung | ACCREDITED CERTIFICATE #3773.01 |
Bereich pro Modell (VF563-Serie)
| Modell | VF563AA | VF563A | VF563B | VF563J | VF563K | VF563C | VF563F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leitungsgröße Innendurchmesser Zoll (mm) | 3/8 (9,5) | 1/2 (12,7) | 5/8 (15,9) | 3/4 (19,05) | 1 (25,4) | 1-3/8 (34,9) | 2 (50,8) |
| Bereich ACFM | 0,14 bis 5 | 0,25 bis 10 | 0,4 bis 16 | 0,7 bis 27 | 1 bis 50 | 2 bis 80 | 5 bis 200 |
| Bereich LPM | 4 bis 141 | 7 bis 283 | 11,3 bis 453 | 20 bis 765 | 28 bis 1416 | 56 bis 2265 | 141 bis 5663 |
| Bereich m³/h | 0,24 bis 8,5 | 0,42 bis 17 | 0,7 bis 27 | 1,2 bis 46 | 1,7 bis 85 | 3,4 bis 136 | 8,5 bis 340 |
| Bereich CFH | 8,4 bis 300 | 15 bis 600 | 24 bis 960 | 42 bis 1620 | 60 bis 3000 | 120 bis 4800 | 300 bis 12000 |
ACFM = Actual Cubic Feet per Minute
LPM = Liter pro Minute
m³/h = Kubikmeter pro Stunde
CFH = Cubic Feet per Hour
Produktübersicht
Testen Sie die Abdichtung der Kolbenringe over het volledige toerentalbereik. Nutzen Sie den Analog- oder Frequenzausgang für die direkte Kopplung mit Ihrem Prüfstand (Dynamometer). Spüren Sie Leistungsverluste auf, die durch Probleme verursacht werden mit:
-
Ring Flutter (Flattern/Schwingen der Kolbenringe)
-
Stoßspiel (Ring End Gap)
-
Zylinderwandverformung
-
Ringnutspiel
-
Kolbenringspannung
Vorteile des VF563
-
Beständig gegen Kondensat und Ölablagerungen
-
Offenes Messrohr, dadurch vernachlässigbarer Druckabfall
-
Großer Messbereich (Turn-Down-Verhältnis 40:1)
-
Hervorragende Wiederholgenauigkeit
-
Gute Leistung bei geringem Durchfluss
-
Einfach zu reinigen

Anwendung(en)
- Motorenprüfstände
- Service von (Schiffs-)Motoren
- Bestimmung von Verschleiß (Kolbenringe, Zylinderwand etc.)