Beschreibung
Der Micronics PF222 ist ein kompakter, tragbarer Ultraschall-Durchflussmesser, der Klemmsensoren zur nichtinvasiven Durchflussmessung verwendet. Dadurch lässt sich der Zähler ganz einfach an der Außenseite von Rohrleitungen montieren, ohne dass es zu Prozessunterbrechungen kommt.
Der PF222 ist ideal für Techniker, die schnelle und zuverlässige Durchflussmessungen durchführen möchten, ohne den Prozess zu unterbrechen.

Spezifikationen
Modell | PF222 – Tragbarer Ultraschall-Durchflussmesser |
Tragetasche | Polypropylen-Gehäuse mit Schaumeinlage und doppelwandiger Verstärkung |
Messbereich – PF222A (A-Sensoren) | Rohrdurchmesser: 13 mm bis 115 mm (IP54, optional IP68) |
Messbereich – PF222B (B-Sensoren) | Rohrdurchmesser: 50 mm bis 1000 mm (IP54, optional IP68) |
Betriebstemperatur der Sensoren | -20°C bis +135°C |
Turn-Down-Verhältnis | 100:1 |
Puls-Ausgänge | 3 optoisolierte MOSFET-Relaisausgänge (150mA, >100VAC/DC Isolation), konfigurierbar für Volumenstrom, Signalverlust, Niedrigdurchflussalarme |
4-20mA Ausgang | Optisch isoliert (1.500 V), lastabhängig bis 620 Ohm |
Volumetrischer Modus | Pulswiederholungsraten bis zu 50 Impulse/Sekunde |
Frequenzmodus | Maximale Pulsfrequenz: 20 Hz |
Produktübersicht
- Nicht-invasive Messung: Kein Kontakt mit der Flüssigkeit, kein Druckverlust.
- Tragbares Design: Ideal für temporäre Messungen und Audits.
- Geeignet für verschiedene Rohrmaterialien: Kann auf Metall-, Kunststoff- und Verbundrohren angewendet werden.
- Einfache Installation: Innerhalb weniger Minuten betriebsbereit.
- LCD-Display: Klares Ablesen der Durchflusswerte und Parameter.
- Typische Anwendungen: HLK-Systeme, Wassermanagement, Prozessindustrie und Pumpendiagnose.

PORTAFLOW PF222 vs. PF333
PORTAFLOW PF222 | PORTAFLOW PF333 | |
---|---|---|
Anwendungsbereich | Grundlegende Nutzung, schnelle und einfache Messungen | Komplexere Anwendungen, geeignet für professionelle Anwender |
Zielgruppe | Techniker, die ein tragbares Werkzeug für schnelle Durchflussmessungen benötigen | Techniker, die hochpräzise und vielseitige Durchflussmessungen unter variablen Bedingungen durchführen müssen |
Funktionalität | Fokus auf direkte Messungen ohne umfangreiche Datenanalyse | Unterstützt Datenaufzeichnung und den Export von Messwerten |
Display | Einfaches Display mit begrenzten Einstellungen | Großes Display mit erweiterten Einstellmöglichkeiten |
Messbereich | Begrenzter Bereich für Standardflüssigkeiten und Rohrdurchmesser | Erweiterter Bereich, geeignet für verschiedene Flüssigkeiten und größere Rohrdurchmesser |
Messgenauigkeit | Standardgenauigkeit | Höhere Messgenauigkeit |
Preis | Kostengünstig und für einfache Anwendungen konzipiert | Höherer Preis aufgrund erweiterter Funktionen |
Betriebsumgebungen | Wassermanagement, Wartung und kurzfristige Kontrollmessungen | Industrieanlagen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Energiemanagement |
Anwendung(en)
- HVAC- und Energiesystem-Audits
- Prüfsystem-Messgeräte
- Pumpenprüfung
- Kesselprüfung
- Lecksuche
- Filterdimensionierung
- Reinstwassermessung
- Schweröldosierung
- Kondensatmessung
- Ausgleichsysteme
- Cleaning-in-Place-Bewertung
- Prüfung von Brandmeldeanlagen
- Prüfung von hydraulischen Systemen