
Wir sind Exklusivpartner
Dieser Woltman-Wasserzähler dient zur Messung großer Durchflussmengen und wird zur Erfassung des Verbrauchs oder der Produktion von Industriewasser wie demineralisiertem, salzhaltigem (Sole), chlorhaltigem (Schwimmbäder) oder glykolhaltigem Wasser eingesetzt. Ausschließlich für industrielle Anwendungen zu verwenden; sowohl für Kalt- als auch Warmwasser bis maximal 90°C.
Produktübersicht
←← AUF DER TABELLE NACH LINKS WISCHEN
| Technische Spezifikationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenschaft | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
| Nenndurchfluss (Q3) | 40 m³/h | 40/63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
| Bestellnummer (R=50) | DHW1400-50200-R50 | DHW1400-65200-R50 | DHW1400-80-225-R50 | DHW1400-100250-R50 | DHW1400-125250-R50 | DHW1400-150300-R80 | DHW1400-200350-R50 | DHW1400-250450-R50 | DHW1400-300450-R50 | DHW1400-400500-R50 | DHW1400-500500-R50 |
| Bestellnummer (R=80)* | DHW1400-50200-R80 | DHW1400-65200-R80 | DHW1400-80-225-R80 | DHW1400-100250-R80 | DHW1400-125250-R80 | DHW1400-150300-R80 | DHW1400-200350-R80 | DHW1400-250450-R80 | DHW1400-300450-R80 | *** | *** |
| Leistungsmerkmale (R=50) | |||||||||||
| Eigenschaft | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
| Mindestdurchfluss (Q1) | 0,8 m³/h | 0,8 m³/h | 1,26 m³/h | 2 m³/h | 3,2 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 12,6 m³/h | 20 m³/h | 32 m³/h | 50 m³/h |
| Übergangsdurchfluss (Q2) | 1,28 m³/h | 1,28 m³/h | 2,016 m³/h | 3,2 m³/h | 5,12 m³/h | 8 m³/h | 12,8 m³/h | 20,16 m³/h | 32 m³/h | 51,2 m³/h | 80 m³/h |
| Dauerdurchfluss (Q3) | 40 m³/h | 40/63 m³/h | 63 m³/h | 100 m³/h | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h | 1000 m³/h | 1600 m³/h | 2500 m³/h |
| Überlastdurchfluss (Q4) | 50 m³/h | 50 m³/h | 78,75 m³/h | 125 m³/h | 200 m³/h | 312,5 m³/h | 500 m³/h | 787,5 m³/h | 1250 m³/h | 2000 m³/h | 3125 m³/h |
| Anlaufdurchfluss | 170 l/h | 170 l/h | 280 l/h | 300 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2500 l/h | 6000 l/h | 15000 l/h | 20000 l/h |
| Betriebsbedingungen | |||||||||||
| Eigenschaft | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
| Temperaturklasse (T90) | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C |
| Druckstufe (MAP16) | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Druckverlustklasse (ΔP) | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar | <1 bar |
| Ablesung | |||||||||||
| Eigenschaft | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
| Mindestablesung | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l | 1 l |
| Maximalablesung | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ | 9999999 m³ |
| Abmessungen | |||||||||||
| Eigenschaft | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 400 | DN 500 |
| Baulänge (L) | 200 mm | 200 mm | 225 mm | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Breite | 175 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 395 mm | 445 mm | 565 mm | 670 mm |
| Höhe (H) | 257 mm | 267 mm | 277 mm | 287 mm | 297 mm | 375 mm | 400 mm | 484 mm | 506 mm | 621 mm | 725 mm |
| Flanschdurchmesser (D) | 165 mm | 185 mm | 200 mm | 220 mm | 245 mm | 285 mm | 340 mm | 405 mm | 460 mm | 580 mm | 715 mm |
| Lochkreisdurchmesser (D1) | 125 mm | 145 mm | 160 mm | 180 mm | 210 mm | 240 mm | 295 mm | 355 mm | 410 mm | 525 mm | 650 mm |
| Anzahl der Löcher | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 | 16xM27 | 20xM30 |
| Gewicht | 12 kg | 13 kg | 15 kg | 19 kg | 22 kg | 47 kg | 48 kg | 110 kg | 115 kg | 180 kg | 330 kg |
*Andere Verhältnisse auf Anfrage; ***Nicht verfügbar für DN 400 und DN 500
Merkmale
Der DHW1400 von DH Metering ist ein robuster Wasserzähler nach dem Woltman-Messprinzip, ideal voor größere Durchflussmengen.
Der Zähler verfügt über ein Trockenläufer-Zählwerk mit magnetischer Übertragung, was ihn unempfindlich gegen magnetische Manipulationen macht. Das vakuumversiegelte Zählwerk sorgt für eine dauerhaft klare Ablesung. Dank des geringen Druckverlusts bleibt das System hocheffizient.
Der DHW1400 ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit einer Epoxidharzbeschichtung auf der Außenseite und einer Teflonbeschichtung auf der Innenseite, was zu einer langen Lebensdauer und stabilen Leistung beiträgt.
Der Messeinsatz lässt sich einfach herausnehmen und austauschen. Darüber hinaus bietet der Zähler eine Auswahl aus sechs verschiedenen Impulswerten: von 25 Liter bis 10.000 Liter, abhängig vom Nenndurchmesser.
Zertifizierung(en)

