
Wir sind Exklusiv-Händler
Der Inline-Durchflussmesser 504 FTB wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Eintauchmessgeräte schwer zu montieren zijn, sowie für kleinere Rohrdurchmesser. Der 504FTB ist in 10 Modellen für Inline-Nennweiten von ½” bis 4” Rohrdurchmesser erhältlich.
Spezifikationen
| SPECIFICATIES | |
|---|---|
| Mass flow bereik | Tot 4.000 SCFM (6.240 NCMH) afhankelijk van model en kalibratie optie |
| Flow nauwkeurigheid | $\pm$ (1% van uitlezing + (A x 20 SFPM)) waar A het flow oppervlak van de 504FTB is |
| Herhaalbaarheid uitlezing | 0.25% |
| Snelheid tijdconstante | 1 seconde voor snelheidsveranderingen bij 6.000 SFPM (constante temperatuur) |
| Proces temperatuur tijdconstante | 8 seconden voor temperatuurveranderingen bij 6.000 SFPM (constante snelheid) |
| Temperatuurnauwkeurigheid | $\pm$ (0.5% van uitlezing + 1ºC) voor snelheden boven 100 SFPM |
| ELEKTRONICA BEDRIJFSTEMPERATUUR | |
| Integraal display | -25ºC tot 65ºC (-13ºF tot 149ºF) |
| Externe aluminium display | -40ºC tot 65ºC (-40ºF tot 149ºF) |
| Externe polycarbonaat display | -25ºC tot 50ºC (-13ºF tot 122ºF) |
| PROCESCONDITIES | |
| Procesdrukbereik | Tot 300 PSIG (20 BARg) |
| Procestemperatuurbereik | -40ºC tot 125ºC (-40ºF tot 257ºF) |
| GOEDKEURINGEN | |
| EPA verplichte GHG certificering | 40 CFR 98.34(c)(1) |
| Alarm uitgang conformiteit | NAMUR NE43 |
| Europese Unie CE compliance | EMC, LVD, PED, ROHS en WEEE |
| Canadian Registration | CRN |
| cETLus, ATEX, IECEx | EN/IEC/UL/CSA C22.2/60079‐0 EN/IEC/UL/CSA C22.2/60079‐1 EN/IEC/UL/CSA C22.2/60079‐7 Class I, Div. 1, Group B, C, en D Class I, Div. 2, Group A, B, C, en D |
| TRANSMITTER EIGENSCHAPPEN | |
| Behuizing | Aluminium (Type 4, IP66) dubbele kamer polyester poedercoating |
| Display/keypad oriëntatie | Verstelbaar |
| 4‐20 mA uitgang | Optisch geïsoleerde 4‐20 mA uitgang, 12‐bit resolutie en nauwkeurigheid. Maximale loopweerstand is 500Ω bij 18 V DC, 800Ω bij 24 V DC, 1400Ω bij 36 V DC. |
| Ingangsvermogen | AC (85‐264 V 50/60 Hz, 24 watt max.) of DC (24 V $\pm$10%), 1 A max. |
| Solid state relais | Optisch geïsoleerd, 0.5 A, 24 V AC/DC maximum |
| Gebruikersinterface | Integraal of extern, gebruiksvriendelijk, backlit display / keypad, 2 regels van 16 karakters elk |
| Flowweergave | Gebruiker‐configureerbaar (scrollend of statisch) |
| Eenheden | Gebruiker‐configureerbare Engelse of metrische eenheden voor mass flow rate, massa snelheid of proces temperatuur (oC, oF, KGH, KGM, NCMH, NLPM, NMPS, PPD, PPH, PPM, SCFH, SCFM, SCMH, SLPM) |
| Relais / alarmen | Twee optisch geïsoleerde solid-state relais / alarmen. Configureerbaar als alarmuitgangen, gepulste totalizer uitgang of luchtspoeling reiniging. |
| Totalizers en tijd | Ingebouwde flow totalizers en verstreken tijd |
| Digitale filtering | Gebruiker‐configureerbaar van 0 tot 600 seconden |
| Configuratie/data toegang | USB of RS‐485 Modbus (ASCII of RTU) |
| Meter geheugen | 200 recente gebeurtenissen, top 20 min/max en 56 uur (10 seconden samples van trends) |
| Garantie | 3 jaar |
| SUPPORT & ELEMENT COMPONENTEN | |
| Sensor materiaal | C‐276 legering volledig gelaste sensorconstructie |
| Sensor ondersteuning | 316L roestvast staal |
| Sensor flow body diameter opties | Beschikbaar van 3/8” tot 4” |
| Aansluiting type | Raised-face flange (Class 150 ANSI B16.5 of Class 300 ANSI B16.5) of MNPT pijpeinden |
| Garantie | 3 jaar |
| OPTIES | |
| Behuizingen | Aluminium of externe roestvast staal of polycarbonaat |
| Gas kalibraties | Meerdere gas kalibraties met tot vijf curven in het geheugen geladen |
| Gas samenstellingen | Gebruiker-gedefinieerde binaire gas samenstellingen |
| Digitale ingang | Digitaal ingang dedicated aan nul-midden-spanwijdte drift controle |
| Gepulste uitgang | Gepulste uitgang als een externe flow totalizer |
| Hardware accessoires | Beschikbare hardware omvat zonnekappen, kogelkranen, kabelwartels, conduit seals en kabel |
| Communicatieprotocollen | HART (v7 FSK) en PROFIBUS DP |
| SIL1 certificering | Via TUV Rheinland |
Zertifizierung(en)


Zone 1 & 2
Kommunikation



Produktübersicht
Der Kurz 504FTB ist ein hochpräziser industrieller Inline-Massendurchflussmesser, der speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Eintauchmessgeräte (Insteekmeters) aufgrund von Platzmangel nicht optimal montiert werden können. Das System ist die ideale Lösung für kleinere Rohrdurchmesser und ist in 10 verschiedenen Modellen für Inline-Nennweiten von ½“ bis 4“ erhältlich. Dank modernster thermischer Dispersions-Technologie misst das Gerät den Massenstrom von Gasen direkt und absolut zuverlässig – ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen, fehleranfälligen Druck- oder Temperaturkompensation.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Höchste Präzision und unübertroffene Dynamik
Der Kurz 504FTB bietet die branchenweit schnellste Reaktionszeit auf plötzliche Temperatur- und Geschwindigkeitsänderungen. -
Intelligente Sensor-Überwachung
Die integrierte Elektronik überprüft kontinuierlich und in Echtzeit die Integrität der Sensorverkabelung sowie die Validität aller Messdaten, um Systemausfälle proaktiv zu verhindern. -
Flexibilität vor Ort (In-situ-Anpassung)
Ein herausragender Vorteil des Systems ist die Möglichkeit, Gaszusammensetzungen direkt im Feld umzukonfigurieren. Das Messgerät muss für eine Neukalibrierung nicht an das Werk zurückgeschickt werden.
-
Extreme Robustheit
Der Sensor verfügt über eine vollverschweißte Konstruktion aus der High-Tech-Legierung Hastelloy C-276 und wird von einer stabilen Halterung aus Edelstahl 316L getragen. Dies garantiert maximale Korrosionsbeständigkeit. -
Umfassende Zertifizierungen
Mit Zulassungen für ATEX/IECEx Zone 1 & 2 sowie einer SIL 1-Zertifizierung (durch den TÜV Rheinland) erfüllt der Durchflussmesser die strengsten Sicherheitsanforderungen der Prozessindustrie.
Anwendung(en)
-
Verbrauchsmessung von technischen Gasen
Präzise Bilanzierung von Stickstoff ($N_2$), Sauerstoff ($O_2$), Argon (Ar) oder Kohlendioxid ($CO_2$) in Rohrleitungsnetzen. -
Druckluftmanagement
Erkennung von Kleinstleckagen und Optimierung von Kompressorensystemen dank der hohen Nullpunktstabilität.
-
Labor- und Pilotanlagen
Durchflussmessung in kleineren Prozessen, bei denen höchste Genauigkeit auf engstem Raum gefordert ist. -
Emissions- und Umweltschutzüberwachung
Konform mit den strengen EPA-GHG-Zertifizierungsrichtlinien (40 CFR 98.34) zur Erfassung von Treibhausgasen.
